리그별 팀 기록
연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 토요4부 | A조-한라 | 7 | 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 117 | 139 | 123 | 22 | 57 | 3승 1무 6패 | 5패 | 1승 1무 6패 | 3승 0무 3패 | 더보기 |
2023 | 토요4부A,B조 인터리그 | 토요4부인터리그 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 51 | 49 | 56 | 9 | 27 | 2승 0무 4패 | 4패 | 1승 0무 3패 | 1승 0무 1패 | 더보기 |
2024 | 2024계룡시장기 | 3부기준 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 21 | 12 | 1 | 3 | 1승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 1승 0무 1패 | 더보기 |
2024 | 토요4부 | 토요4부 A조 | 4 | 25 | 14 | 8 | 5 | 1 | 136 | 101 | 107 | 18 | 49 | 6승 1무 3패 | 5승 | 5승 0무 2패 | 3승 1무 3패 | 더보기 |
2024 | 토요4부인터리그 | A,B조인터리그 | 5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 60 | 40 | 59 | 5 | 25 | 4승 1무 1패 | 3승 | 3승 0무 0패 | 1승 1무 1패 | 더보기 |
2025 | 토요4부 | 토요4부_A조 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 37 | 28 | 10 | 6 | 0승 0무 3패 | 3패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 2패 | 더보기 |
2025 | 토요4부_인터리그 | 토요4부_인터리그 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 더보기 |
경기 기록